Championnat d'hiver 2024/2025
Messieurs
REGIONALE 2 / C | Pts | Jrs | M± | S± | J± | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TcMissillac1 | 12 | 4 | 8 | 17 | 70 |
2 | ScDeBeaucouze1 | 10 | 4 | 8 | 15 | 45 |
3 | TcLouverneen1 | 10 | 4 | 2 | -1 | -4 |
4 | H1 | 8 | 4 | 4 | 9 | 53 |
5 | TcCastelbriantais1 | 8 | 4 | -4 | -8 | -57 |
6 | TcBaumette1 | 6 | 4 | -2 | -2 | 18 |
7 | TcGuerandais1 | 6 | 4 | -2 | -7 | -18 |
8 | LaBauleTc2 | 4 | 4 | -14 | -23 | -107 |
J1 | H1 | 2 / 3 | TcMissillac1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TcBaumette1 | 2 / 3 | TcCastelbriantais1 | |||||
LaBauleTc2 | 2 / 3 | TcGuerandais1 | |||||
TcLouverneen1 | 1 / 4 | ScDeBeaucouze1 | |||||
J2 | ScDeBeaucouze1 | 5 / 0 | LaBauleTc2 | ||||
TcMissillac1 | 3 / 2 | TcGuerandais1 | |||||
TcCastelbriantais1 | 2 / 3 | H1 | |||||
TcLouverneen1 | 3 / 2 | TcBaumette1 | |||||
J3 | TcMissillac1 | 5 / 0 | TcCastelbriantais1 | ||||
LaBauleTc2 | 1 / 4 | TcLouverneen1 | |||||
TcGuerandais1 | 2 / 3 | ScDeBeaucouze1 | |||||
H1 | 5 / 0 | TcBaumette1 | |||||
J4 | ScDeBeaucouze1 | 2 / 3 | TcMissillac1 | ||||
TcBaumette1 | 5 / 0 | LaBauleTc2 | |||||
TcCastelbriantais1 | 3 / 2 | TcGuerandais1 | |||||
TcLouverneen1 | 3 / 2 | H1 | |||||
J5 | TcMissillac1 | 15/12 | TcLouverneen1 | ||||
LaBauleTc2 | 15/12 | H1 | |||||
TcCastelbriantais1 | 15/12 | ScDeBeaucouze1 | |||||
TcGuerandais1 | 15/12 | TcBaumette1 | |||||
J6 | TcBaumette1 | 19/01 | TcMissillac1 | ||||
LaBauleTc2 | 19/01 | TcCastelbriantais1 | |||||
TcLouverneen1 | 19/01 | TcGuerandais1 | |||||
H1 | 19/01 | ScDeBeaucouze1 | |||||
J7 | TcMissillac1 | 02/02 | LaBauleTc2 | ||||
TcCastelbriantais1 | 02/02 | TcLouverneen1 | |||||
TcGuerandais1 | 02/02 | H1 | |||||
ScDeBeaucouze1 | 02/02 | TcBaumette1 |
Messieurs
REGIONALE 3 / H | Pts | Jrs | M± | S± | J± | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H2 | 12 | 4 | 10 | 15 | 70 |
2 | TcQuatreSaisonsAngersSud2 | 9 | 3 | 11 | 18 | 72 |
3 | TcLudois1 | 8 | 4 | 6 | 13 | 41 |
4 | ClubLionnais1 | 8 | 4 | 0 | 3 | 19 |
5 | OlympiqueBaugeois1 | 8 | 4 | 0 | -2 | -19 |
6 | Som2 | 8 | 4 | -6 | -12 | -32 |
7 | EsBonchamp1 | 4 | 4 | -12 | -20 | -90 |
8 | TcBotzChaudron1 | 3 | 3 | -9 | -15 | -61 |
J1 | H2 | 3 / 2 | OlympiqueBaugeois1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TcQuatreSaisonsAngersSud2 | 06/10 | TcBotzChaudron1 | |||||
Som2 | 0 / 5 | TcLudois1 | |||||
ClubLionnais1 | 5 / 0 | EsBonchamp1 | |||||
J2 | EsBonchamp1 | 1 / 4 | H2 | ||||
TcLudois1 | 1 / 4 | TcQuatreSaisonsAngersSud2 | |||||
ClubLionnais1 | 2 / 3 | OlympiqueBaugeois1 | |||||
Som2 | 4 / 1 | TcBotzChaudron1 | |||||
J3 | TcQuatreSaisonsAngersSud2 | 5 / 0 | Som2 | ||||
H2 | 5 / 0 | ClubLionnais1 | |||||
TcBotzChaudron1 | 0 / 5 | TcLudois1 | |||||
OlympiqueBaugeois1 | 3 / 2 | EsBonchamp1 | |||||
J4 | TcLudois1 | 2 / 3 | H2 | ||||
EsBonchamp1 | 1 / 4 | TcQuatreSaisonsAngersSud2 | |||||
Som2 | 3 / 2 | OlympiqueBaugeois1 | |||||
ClubLionnais1 | 3 / 2 | TcBotzChaudron1 | |||||
J5 | H2 | 14/12 | Som2 | ||||
TcQuatreSaisonsAngersSud2 | 15/12 | ClubLionnais1 | |||||
OlympiqueBaugeois1 | 15/12 | TcLudois1 | |||||
TcBotzChaudron1 | 15/12 | EsBonchamp1 | |||||
J6 | TcBotzChaudron1 | 19/01 | H2 | ||||
EsBonchamp1 | 19/01 | Som2 | |||||
TcQuatreSaisonsAngersSud2 | 19/01 | OlympiqueBaugeois1 | |||||
ClubLionnais1 | 19/01 | TcLudois1 | |||||
J7 | H2 | 02/02 | TcQuatreSaisonsAngersSud2 | ||||
Som2 | 02/02 | ClubLionnais1 | |||||
OlympiqueBaugeois1 | 02/02 | TcBotzChaudron1 | |||||
TcLudois1 | 02/02 | EsBonchamp1 |
Dames
REGIONALE 2 / B | Pts | Jrs | M± | S± | J± | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DA1 | 12 | 4 | 8 | 17 | 71 |
2 | UnionSportiveDuMans1 | 10 | 4 | 8 | 16 | 50 |
3 | T.BournyLavallois1 | 8 | 4 | 6 | 10 | 49 |
4 | TcDurtalois1 | 8 | 4 | 0 | 1 | -16 |
5 | DonBosco2 | 8 | 4 | 0 | -2 | 4 |
6 | SegreClub1 | 8 | 4 | -2 | -3 | 16 |
7 | EsLaSuze1 | 6 | 4 | -6 | -12 | -76 |
8 | TcSuceen1 | 4 | 4 | -14 | -27 | -98 |
J1 | UnionSportiveDuMans1 | 4 / 1 | SegreClub1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DA1 | 3 / 2 | TcSuceen1 | |||||
T.BournyLavallois1 | 2 / 3 | TcDurtalois1 | |||||
DonBosco2 | 3 / 2 | EsLaSuze1 | |||||
J2 | EsLaSuze1 | 3 / 2 | UnionSportiveDuMans1 | ||||
TcDurtalois1 | 1 / 4 | DA1 | |||||
DonBosco2 | 2 / 3 | SegreClub1 | |||||
T.BournyLavallois1 | 5 / 0 | TcSuceen1 | |||||
J3 | DA1 | 3 / 2 | T.BournyLavallois1 | ||||
UnionSportiveDuMans1 | 5 / 0 | DonBosco2 | |||||
TcSuceen1 | 1 / 4 | TcDurtalois1 | |||||
SegreClub1 | 4 / 1 | EsLaSuze1 | |||||
J4 | TcDurtalois1 | 2 / 3 | UnionSportiveDuMans1 | ||||
EsLaSuze1 | 1 / 4 | DA1 | |||||
T.BournyLavallois1 | 4 / 1 | SegreClub1 | |||||
DonBosco2 | 5 / 0 | TcSuceen1 | |||||
J5 | UnionSportiveDuMans1 | 15/12 | T.BournyLavallois1 | ||||
DA1 | 15/12 | DonBosco2 | |||||
SegreClub1 | 15/12 | TcDurtalois1 | |||||
TcSuceen1 | 15/12 | EsLaSuze1 | |||||
J6 | TcSuceen1 | 19/01 | UnionSportiveDuMans1 | ||||
EsLaSuze1 | 19/01 | T.BournyLavallois1 | |||||
DA1 | 19/01 | SegreClub1 | |||||
DonBosco2 | 19/01 | TcDurtalois1 | |||||
J7 | UnionSportiveDuMans1 | 02/02 | DA1 | ||||
T.BournyLavallois1 | 02/02 | DonBosco2 | |||||
SegreClub1 | 02/02 | TcSuceen1 | |||||
TcDurtalois1 | 02/02 | EsLaSuze1 |
Dames
REGIONALE 3 / B | Pts | Jrs | M± | S± | J± | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TcLuconnais1 | 11 | 4 | 10 | 17 | 66 |
2 | EntenteYonnaisePadel4 | 9 | 3 | 6 | 10 | 47 |
3 | TcOlonnais1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 |
4 | StHerblainClub2 | 8 | 3 | 4 | 8 | 30 |
5 | TcLaChataigneraie1 | 7 | 4 | -2 | -2 | -17 |
6 | DonBosco3 | 6 | 4 | -4 | -7 | -33 |
7 | DA2 | 6 | 4 | -6 | -13 | -56 |
8 | Tc"leRebondSudVendee"1 | 4 | 4 | -10 | -16 | -57 |
J1 | Tc"leRebondSudVendee"1 | 0 / 4 | TcLuconnais1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TcOlonnais1 | 3 / 1 | DA2 | |||||
EntenteYonnaisePadel4 | 3 / 1 | DonBosco3 | |||||
TcLaChataigneraie1 | 1 / 3 | StHerblainClub2 | |||||
J2 | StHerblainClub2 | 20/10 | EntenteYonnaisePadel4 | ||||
TcLuconnais1 | 4 / 0 | DonBosco3 | |||||
DA2 | 3 / 1 | Tc"leRebondSudVendee"1 | |||||
TcLaChataigneraie1 | 2 / 2 | TcOlonnais1 | |||||
J3 | TcLuconnais1 | 3 / 1 | DA2 | ||||
EntenteYonnaisePadel4 | 3 / 1 | TcLaChataigneraie1 | |||||
DonBosco3 | 1 / 3 | StHerblainClub2 | |||||
Tc"leRebondSudVendee"1 | 1 / 3 | TcOlonnais1 | |||||
J4 | StHerblainClub2 | 2 / 2 | TcLuconnais1 | ||||
TcOlonnais1 | 1 / 3 | EntenteYonnaisePadel4 | |||||
DA2 | 0 / 4 | DonBosco3 | |||||
TcLaChataigneraie1 | 3 / 1 | Tc"leRebondSudVendee"1 | |||||
J5 | TcLuconnais1 | 15/12 | TcLaChataigneraie1 | ||||
EntenteYonnaisePadel4 | 15/12 | Tc"leRebondSudVendee"1 | |||||
DA2 | 15/12 | StHerblainClub2 | |||||
DonBosco3 | 15/12 | TcOlonnais1 | |||||
J6 | TcOlonnais1 | 19/01 | TcLuconnais1 | ||||
EntenteYonnaisePadel4 | 19/01 | DA2 | |||||
TcLaChataigneraie1 | 19/01 | DonBosco3 | |||||
Tc"leRebondSudVendee"1 | 19/01 | StHerblainClub2 | |||||
J7 | TcLuconnais1 | 02/02 | EntenteYonnaisePadel4 | ||||
DA2 | 02/02 | TcLaChataigneraie1 | |||||
DonBosco3 | 02/02 | Tc"leRebondSudVendee"1 | |||||
StHerblainClub2 | 02/02 | TcOlonnais1 |
Messieurs +35
REGIONALE 1 / A | Pts | Jrs | M± | S± | J± | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TcDuPouliguen1 | 12 | 4 | 16 | 32 | 112 |
2 | OrvaultCholiereTc1 | 12 | 5 | 4 | 8 | 20 |
3 | NinonTcPornichet1 | 11 | 5 | 4 | 8 | 31 |
4 | SP1 | 10 | 4 | 8 | 16 | 66 |
5 | AtlantiqueTc851 | 9 | 5 | -6 | -17 | -83 |
6 | EcouflantClub1 | 8 | 5 | -8 | -13 | -19 |
7 | TcOlonnais1 | 7 | 5 | -8 | -12 | -53 |
8 | TcGuerandais1 | 7 | 5 | -10 | -22 | -74 |
J1 | TcGuerandais1 | 1 / 3 | TcOlonnais1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TcDuPouliguen1 | 4 / 0 | OrvaultCholiereTc1 | |||||
NinonTcPornichet1 | 2 / 2 | SP1 | |||||
EcouflantClub1 | 2 / 2 | AtlantiqueTc851 | |||||
J2 | AtlantiqueTc851 | 2 / 2 | NinonTcPornichet1 | ||||
TcOlonnais1 | 0 / 4 | SP1 | |||||
OrvaultCholiereTc1 | 3 / 1 | TcGuerandais1 | |||||
EcouflantClub1 | 0 / 4 | TcDuPouliguen1 | |||||
J3 | TcOlonnais1 | 1 / 3 | OrvaultCholiereTc1 | ||||
NinonTcPornichet1 | 4 / 0 | EcouflantClub1 | |||||
SP1 | 4 / 0 | AtlantiqueTc851 | |||||
TcGuerandais1 | 0 / 4 | TcDuPouliguen1 | |||||
J4 | AtlantiqueTc851 | 3 / 1 | TcOlonnais1 | ||||
TcDuPouliguen1 | 4 / 0 | NinonTcPornichet1 | |||||
OrvaultCholiereTc1 | 2 / 2 | SP1 | |||||
EcouflantClub1 | 1 / 3 | TcGuerandais1 | |||||
J5 | TcOlonnais1 | 1 / 3 | EcouflantClub1 | ||||
NinonTcPornichet1 | 4 / 0 | TcGuerandais1 | |||||
OrvaultCholiereTc1 | 4 / 0 | AtlantiqueTc851 | |||||
SP1 | 0 / 4 | TcDuPouliguen1 | |||||
J6 | TcDuPouliguen1 | 12/01 | TcOlonnais1 | ||||
NinonTcPornichet1 | 12/01 | OrvaultCholiereTc1 | |||||
EcouflantClub1 | 12/01 | SP1 | |||||
TcGuerandais1 | 12/01 | AtlantiqueTc851 | |||||
J7 | TcOlonnais1 | 26/01 | NinonTcPornichet1 | ||||
OrvaultCholiereTc1 | 26/01 | EcouflantClub1 | |||||
SP1 | 26/01 | TcGuerandais1 | |||||
AtlantiqueTc851 | 26/01 | TcDuPouliguen1 |
Messieurs +35
REGIONALE 2 / A | Pts | Jrs | M± | S± | J± | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TcLePoireSurVie1 | 13 | 5 | 6 | 12 | 50 |
2 | ClubGrandchamp1 | 12 | 5 | 4 | 10 | 22 |
3 | TcCastelbriantais1 | 11 | 5 | 4 | 11 | 50 |
4 | GardenTcStJeanDeMonts1 | 11 | 5 | 4 | 4 | 7 |
5 | ClubDuVignoble1 | 10 | 5 | 0 | -3 | -21 |
6 | TcAizenay1 | 9 | 5 | -4 | -7 | -4 |
7 | SP2 | 8 | 5 | -6 | -11 | -32 |
8 | UsDePontStMartin1 | 6 | 5 | -8 | -16 | -72 |
J1 | SP2 | 3 / 1 | UsDePontStMartin1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GardenTcStJeanDeMonts1 | 2 / 2 | TcLePoireSurVie1 | |||||
TcCastelbriantais1 | 4 / 0 | ClubDuVignoble1 | |||||
ClubGrandchamp1 | 3 / 1 | TcAizenay1 | |||||
J2 | TcAizenay1 | 2 / 2 | TcCastelbriantais1 | ||||
UsDePontStMartin1 | 2 / 2 | ClubDuVignoble1 | |||||
TcLePoireSurVie1 | 3 / 1 | SP2 | |||||
ClubGrandchamp1 | 2 / 2 | GardenTcStJeanDeMonts1 | |||||
J3 | UsDePontStMartin1 | 1 / 3 | TcLePoireSurVie1 | ||||
TcCastelbriantais1 | 2 / 2 | ClubGrandchamp1 | |||||
ClubDuVignoble1 | 4 / 0 | TcAizenay1 | |||||
SP2 | 1 / 3 | GardenTcStJeanDeMonts1 | |||||
J4 | TcAizenay1 | 3 / 1 | UsDePontStMartin1 | ||||
GardenTcStJeanDeMonts1 | 4 / 0 | TcCastelbriantais1 | |||||
TcLePoireSurVie1 | 3 / 1 | ClubDuVignoble1 | |||||
ClubGrandchamp1 | 2 / 2 | SP2 | |||||
J5 | UsDePontStMartin1 | 1 / 3 | ClubGrandchamp1 | ||||
TcCastelbriantais1 | 4 / 0 | SP2 | |||||
TcLePoireSurVie1 | 2 / 2 | TcAizenay1 | |||||
ClubDuVignoble1 | 3 / 1 | GardenTcStJeanDeMonts1 | |||||
J6 | GardenTcStJeanDeMonts1 | 12/01 | UsDePontStMartin1 | ||||
TcCastelbriantais1 | 12/01 | TcLePoireSurVie1 | |||||
ClubGrandchamp1 | 12/01 | ClubDuVignoble1 | |||||
SP2 | 12/01 | TcAizenay1 | |||||
J7 | UsDePontStMartin1 | 26/01 | TcCastelbriantais1 | ||||
TcLePoireSurVie1 | 26/01 | ClubGrandchamp1 | |||||
ClubDuVignoble1 | 26/01 | SP2 | |||||
TcAizenay1 | 26/01 | GardenTcStJeanDeMonts1 |
Messieurs +35
PRE REGIONAL / D | Pts | Jrs | M± | S± | J± | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TcStPhilbertDeGdLieu1 | 15 | 5 | 25 | 47 | 209 |
2 | AS.StJeanDeBoiseau1 | 11 | 5 | -1 | -1 | -15 |
3 | RezeTc2 | 11 | 5 | -1 | -5 | -11 |
4 | T.c.StMichelChefChef1 | 9 | 5 | -1 | -1 | -20 |
5 | SP3 | 6 | 4 | -8 | -14 | -55 |
6 | StHerblainClub1 | 4 | 4 | -14 | -26 | -108 |
J1 | TcStPhilbertDeGdLieu1 | 5 / 0 | T.c.StMichelChefChef1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP3 | 4 / 1 | AS.StJeanDeBoiseau1 | |||||
RezeTc2 | 4 / 1 | StHerblainClub1 | |||||
J2 | StHerblainClub1 | 0 / 5 | TcStPhilbertDeGdLieu1 | ||||
AS.StJeanDeBoiseau1 | 4 / 1 | RezeTc2 | |||||
T.c.StMichelChefChef1 | 4 / 1 | SP3 | |||||
J3 | TcStPhilbertDeGdLieu1 | 5 / 0 | AS.StJeanDeBoiseau1 | ||||
T.c.StMichelChefChef1 | 4 / 1 | StHerblainClub1 | |||||
RezeTc2 | 4 / 1 | SP3 | |||||
J4 | SP3 | 0 / 5 | TcStPhilbertDeGdLieu1 | ||||
RezeTc2 | 3 / 2 | T.c.StMichelChefChef1 | |||||
AS.StJeanDeBoiseau1 | 4 / 1 | StHerblainClub1 | |||||
J5 | TcStPhilbertDeGdLieu1 | 5 / 0 | RezeTc2 | ||||
T.c.StMichelChefChef1 | 2 / 3 | AS.StJeanDeBoiseau1 | |||||
StHerblainClub1 | 0 / 2 | SP3 |
Messieurs +35
DIVISION 2 / A | Pts | Jrs | M± | S± | J± | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP4 | 12 | 4 | 12 | 23 | 106 |
2 | UsBouguenais1 | 11 | 5 | -1 | -2 | -4 |
3 | AsLesMontagnards1 | 10 | 4 | 2 | 3 | -6 |
4 | TcDeBouaye1 | 9 | 5 | -3 | -6 | -37 |
5 | AlDesCouets2 | 7 | 5 | -7 | -11 | -47 |
6 | ClissonGetigne2 | 3 | 3 | -3 | -7 | -12 |
J1 | AsLesMontagnards1 | 4 / 1 | UsBouguenais1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AlDesCouets2 | 2 / 3 | TcDeBouaye1 | |||||
ClissonGetigne2 | 28/09 | SP4 | |||||
J2 | SP4 | 5 / 0 | AsLesMontagnards1 | ||||
TcDeBouaye1 | 3 / 2 | ClissonGetigne2 | |||||
UsBouguenais1 | 4 / 1 | AlDesCouets2 | |||||
J3 | AsLesMontagnards1 | 4 / 1 | TcDeBouaye1 | ||||
UsBouguenais1 | 1 / 4 | SP4 | |||||
ClissonGetigne2 | 2 / 3 | AlDesCouets2 | |||||
J4 | AlDesCouets2 | 2 / 3 | AsLesMontagnards1 | ||||
ClissonGetigne2 | 2 / 3 | UsBouguenais1 | |||||
TcDeBouaye1 | 2 / 3 | SP4 | |||||
J5 | AsLesMontagnards1 | 08/12 | ClissonGetigne2 | ||||
UsBouguenais1 | 3 / 2 | TcDeBouaye1 | |||||
SP4 | 4 / 1 | AlDesCouets2 |
Messieurs +45
DIVISION 1 / C | Pts | Jrs | M± | S± | J± | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP45 | 13 | 5 | 10 | 19 | 104 |
2 | SteLuce1 | 10 | 4 | 10 | 20 | 61 |
3 | A.thouareenne1 | 10 | 5 | -2 | -4 | 9 |
4 | ClubSebastiennais2 | 8 | 4 | 0 | 2 | -2 |
5 | AvenirBernerie2 | 7 | 5 | -8 | -16 | -71 |
6 | ZolaTc1 | 7 | 5 | -10 | -21 | -101 |
J1 | SteLuce1 | 2 / 2 | AvenirBernerie2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.thouareenne1 | 1 / 3 | SP45 | |||||
ClubSebastiennais2 | 2 / 2 | ZolaTc1 | |||||
J2 | ZolaTc1 | 0 / 4 | SteLuce1 | ||||
SP45 | 3 / 1 | ClubSebastiennais2 | |||||
AvenirBernerie2 | 1 / 3 | A.thouareenne1 | |||||
J3 | SteLuce1 | 3 / 1 | SP45 | ||||
AvenirBernerie2 | 2 / 2 | ZolaTc1 | |||||
ClubSebastiennais2 | 2 / 2 | A.thouareenne1 | |||||
J4 | A.thouareenne1 | 0 / 4 | SteLuce1 | ||||
ClubSebastiennais2 | 3 / 1 | AvenirBernerie2 | |||||
SP45 | 4 / 0 | ZolaTc1 | |||||
J5 | SteLuce1 | 08/12 | ClubSebastiennais2 | ||||
AvenirBernerie2 | 0 / 4 | SP45 | |||||
ZolaTc1 | 1 / 3 | A.thouareenne1 |
Jeunes
DIVISION 3 / B | Pts | Jrs | M± | S± | J± | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TcCastelbriantais2 | 9 | 3 | 5 | 9 | 26 |
2 | ClubSebastiennais1 | 7 | 3 | 5 | 10 | 47 |
3 | RezeTc2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 18 |
4 | TcDeBasseGoulaine1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 |
5 | EntenteVertou3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
6 | EsHauteGoulaine1 | 5 | 3 | -3 | -4 | -1 |
7 | 13/14 garçons | 3 | 3 | -3 | -5 | -5 |
8 | T.c.ancenis1 | 3 | 3 | -9 | -18 | -86 |
J1 | TcDeBasseGoulaine1 | 2 / 1 | EntenteVertou3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/14 garçons | 1 / 2 | RezeTc2 | |||||
T.c.ancenis1 | 0 / 3 | EsHauteGoulaine1 | |||||
TcCastelbriantais2 | 2 / 1 | ClubSebastiennais1 | |||||
J2 | ClubSebastiennais1 | 3 / 0 | T.c.ancenis1 | ||||
EntenteVertou3 | 3 / 0 | EsHauteGoulaine1 | |||||
RezeTc2 | 18/01 | TcDeBasseGoulaine1 | |||||
TcCastelbriantais2 | 2 / 1 | 13/14 garçons | |||||
J3 | EntenteVertou3 | 1 / 2 | RezeTc2 | ||||
T.c.ancenis1 | 0 / 3 | TcCastelbriantais2 | |||||
EsHauteGoulaine1 | 0 / 3 | ClubSebastiennais1 | |||||
TcDeBasseGoulaine1 | 2 / 1 | 13/14 garçons | |||||
J4 | ClubSebastiennais1 | 15/12 | EntenteVertou3 | ||||
13/14 garçons | 08/03 | T.c.ancenis1 | |||||
RezeTc2 | 15/12 | EsHauteGoulaine1 | |||||
TcCastelbriantais2 | 15/12 | TcDeBasseGoulaine1 | |||||
J5 | EntenteVertou3 | 12/01 | TcCastelbriantais2 | ||||
T.c.ancenis1 | 11/01 | TcDeBasseGoulaine1 | |||||
RezeTc2 | 12/01 | ClubSebastiennais1 | |||||
EsHauteGoulaine1 | 12/01 | 13/14 garçons | |||||
J6 | 13/14 garçons | 25/01 | EntenteVertou3 | ||||
T.c.ancenis1 | 25/01 | RezeTc2 | |||||
TcCastelbriantais2 | 26/01 | EsHauteGoulaine1 | |||||
TcDeBasseGoulaine1 | 26/01 | ClubSebastiennais1 | |||||
J7 | EntenteVertou3 | 02/03 | T.c.ancenis1 | ||||
RezeTc2 | 02/03 | TcCastelbriantais2 | |||||
EsHauteGoulaine1 | 02/03 | TcDeBasseGoulaine1 | |||||
ClubSebastiennais1 | 02/03 | 13/14 garçons |
Jeunes
DIVISION 3 / A | Pts | Jrs | M± | S± | J± | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.l.deDoulon1 | 9 | 3 | 9 | 16 | 51 |
2 | SteLuce1 | 9 | 3 | 5 | 10 | 42 |
3 | StHerblainClub3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 23 |
4 | E.t.c.LesSorinieres1 | 5 | 3 | -3 | -6 | -26 |
5 | 17/18 garçons | 4 | 2 | 0 | 0 | -4 |
6 | TcSevreEtMaine1 | 3 | 3 | -3 | -6 | -20 |
7 | AvenirBernerie1 | 2 | 2 | -4 | -6 | -10 |
8 | ErdreChapelain2 | 2 | 3 | -5 | -10 | -56 |
J1 | E.t.c.LesSorinieres1 | 1 / 2 | 17/18 garçons | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TcSevreEtMaine1 | 1 / 2 | SteLuce1 | |||||
StHerblainClub3 | 2 / 1 | AvenirBernerie1 | |||||
ErdreChapelain2 | 0 / 3 | A.l.deDoulon1 | |||||
J2 | A.l.deDoulon1 | 3 / 0 | StHerblainClub3 | ||||
17/18 garçons | 15/03 | AvenirBernerie1 | |||||
SteLuce1 | 3 / 0 | E.t.c.LesSorinieres1 | |||||
ErdreChapelain2 | 2 / 1 | TcSevreEtMaine1 | |||||
J3 | 17/18 garçons | 1 / 2 | SteLuce1 | ||||
StHerblainClub3 | 3 / 0 | ErdreChapelain2 | |||||
AvenirBernerie1 | 0 / 3 | A.l.deDoulon1 | |||||
E.t.c.LesSorinieres1 | 2 / 1 | TcSevreEtMaine1 | |||||
J4 | A.l.deDoulon1 | 15/12 | 17/18 garçons | ||||
TcSevreEtMaine1 | 15/12 | StHerblainClub3 | |||||
SteLuce1 | 15/12 | AvenirBernerie1 | |||||
ErdreChapelain2 | 15/12 | E.t.c.LesSorinieres1 | |||||
J5 | 17/18 garçons | 11/01 | ErdreChapelain2 | ||||
StHerblainClub3 | 12/01 | E.t.c.LesSorinieres1 | |||||
SteLuce1 | 12/01 | A.l.deDoulon1 | |||||
AvenirBernerie1 | 12/01 | TcSevreEtMaine1 | |||||
J6 | TcSevreEtMaine1 | 26/01 | 17/18 garçons | ||||
StHerblainClub3 | 26/01 | SteLuce1 | |||||
ErdreChapelain2 | 26/01 | AvenirBernerie1 | |||||
E.t.c.LesSorinieres1 | 26/01 | A.l.deDoulon1 | |||||
J7 | 17/18 garçons | 01/03 | StHerblainClub3 | ||||
SteLuce1 | 02/03 | ErdreChapelain2 | |||||
AvenirBernerie1 | 02/03 | E.t.c.LesSorinieres1 | |||||
A.l.deDoulon1 | 02/03 | TcSevreEtMaine1 |
Jeunes
DIVISION 1 / A | Pts | Jrs | M± | S± | J± | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/12 vert garçons | 10 | 4 | 6 | 11 | 22 |
2 | A.l.deDoulon1 | 9 | 3 | 7 | 15 | 77 |
3 | DonBosco1 | 9 | 3 | 7 | 13 | 52 |
4 | ClubSebastiennais1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 49 |
5 | TcCastelbriantais1 | 6 | 4 | -8 | -15 | -50 |
6 | ClubGrandchamp1 | 5 | 3 | -3 | -7 | -39 |
7 | NozayOmnisports1 | 3 | 3 | -5 | -9 | -23 |
8 | ClubDheric1 | 3 | 3 | -7 | -15 | -88 |
J1 | ClubDheric1 | 0 / 3 | ClubSebastiennais1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.l.deDoulon1 | 3 / 0 | TcCastelbriantais1 | |||||
DonBosco1 | 3 / 0 | 11/12 vert garçons | |||||
ClubGrandchamp1 | 2 / 1 | NozayOmnisports1 | |||||
J2 | NozayOmnisports1 | 1 / 2 | DonBosco1 | ||||
ClubSebastiennais1 | 0 / 3 | 11/12 vert garçons | |||||
TcCastelbriantais1 | 2 / 1 | ClubDheric1 | |||||
ClubGrandchamp1 | 1 / 2 | A.l.deDoulon1 | |||||
J3 | ClubSebastiennais1 | 3 / 0 | TcCastelbriantais1 | ||||
DonBosco1 | 3 / 0 | ClubGrandchamp1 | |||||
11/12 vert garçons | 3 / 0 | NozayOmnisports1 | |||||
ClubDheric1 | 0 / 3 | A.l.deDoulon1 | |||||
J4 | NozayOmnisports1 | 05/01 | ClubSebastiennais1 | ||||
A.l.deDoulon1 | 15/12 | DonBosco1 | |||||
TcCastelbriantais1 | 0 / 3 | 11/12 vert garçons | |||||
ClubGrandchamp1 | 15/12 | ClubDheric1 | |||||
J5 | ClubSebastiennais1 | 12/01 | ClubGrandchamp1 | ||||
DonBosco1 | 12/01 | ClubDheric1 | |||||
TcCastelbriantais1 | 12/01 | NozayOmnisports1 | |||||
11/12 vert garçons | 11/01 | A.l.deDoulon1 | |||||
J6 | A.l.deDoulon1 | 26/01 | ClubSebastiennais1 | ||||
DonBosco1 | 26/01 | TcCastelbriantais1 | |||||
ClubGrandchamp1 | 26/01 | 11/12 vert garçons | |||||
ClubDheric1 | 26/01 | NozayOmnisports1 | |||||
J7 | ClubSebastiennais1 | 02/03 | DonBosco1 | ||||
TcCastelbriantais1 | 02/03 | ClubGrandchamp1 | |||||
11/12 vert garçons | 01/03 | ClubDheric1 | |||||
NozayOmnisports1 | 02/03 | A.l.deDoulon1 |